Ambos Institutos se encargan de proveer los servicios de salud y bienestar social para los trabajadores, como atención médica preventiva, curativa, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, rehabilitación, maternidad, entre otras. A su vez en estos Institutos se pueden cotizar semanas laboradas que se contabilizan para el sistema de pensiones por jubilación o incapacidad para laborar.
El monto de estas pensiones se calcula en función de las semanas cotizadas a lo largo de la vida laboral y, en su caso, de la edad de retiro. Además, los trabajadores que se encuentran afiliados realizan aportaciones mensuales y con dichas aportaciones se puede aumentar el monto de la pensión que le corresponda.
De forma general las diferencias son las siguientes:
El IMSS otorga los beneficios mencionados anteriormente a los trabajadores del sector privado y su familia. Las aportaciones mensuales que se realizan las hacen por una parte el trabajador y por otra el patrón y el gobierno. Se deben cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas.
En el ISSSTE los beneficios se otorgan a los trabajadores del sector público o del estado y su familia. Quien realiza las aportaciones mensuales son el trabajador y el gobierno. Los requisitos que se deben cumplir son edad y tiempo de servicio.
Algunas diferencias puntuales son:
IMSS | ISSSTE |
Servicios sociales para el bienestar individual y colectivo Guarderías Prestaciones sociales como actividades recreativas y centros vacacionales Desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas | Promociones que mejoran la preparación técnica y cultural, y activan las formas de sociabilidad del trabajador y su familia: Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil Programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar, a través de SUPERISSSTE Servicios turísticos, a través de TURISSSTE Programas Educativos y de Capacitación Programas de Fomento Deportivo |
Seguro de enfermedades no profesionales Asistencia médica para enfermedades menores, emergencias y accidentes | Seguro de enfermedades no profesionales Atención médica preventiva y curativa. Rehabilitación física y mental |
Seguro de Riesgos de Trabajo Cubre enfermedades o accidentes que pueda sufrir el trabajador durante su jornada laboral, incluyendo el traslado, asistencia médica, hospitalaria, medicamentos y gastos de rehabilitación | Seguro de Riesgos de Trabajo Cubre enfermedades o accidentes que pueda sufrir el trabajador durante su jornada laboral, incluyendo el traslado, asistencia médica, hospitalaria, medicamentos y gastos de rehabilitación. |
Subsidio por incapacidad | Indemnización global |
Seguro de maternidad Cualquier tipo de atención médica necesaria durante el embarazo. Subsidio del 100% del salario de la trabajadora 42 días antes del parto y 42 días después. | Seguro de maternidad. Atención médica de maternidad |
Seguro de invalidez y vida Otorga pensión junto con todos los beneficios para garantizar tu salud. | Seguro de Invalidez y Vida |
Seguro de retiro y vejez Aunque la pensión venga del AFORE del trabajador, le sigue brindado todos los servicios de atención médica. Otorga pensiones garantizadas por el Estado | Jubilación. Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez Atención a Jubilados y Pensionados y discapacitados |
Servicios funerarios | Seguro por causa de muerte.Servicios funerarios |
Créditos a la vivienda a través de INFONAVIT | Préstamos Hipotecarios y financiamiento general para la vivienda. Adquisición de propiedad en terrenos o casa habitación. Construcción. Reparación, ampliación o mejoras |
Créditos para la adquisición en propiedad de casas o terrenos y construcción de moradas destinadas a la habitación familiar del trabajador. | |
Préstamos a corto plazo: Ordinarios Especiales Para adquisición de bienes de consumo duradero Extraordinarios para damnificados por desastres naturales |
Por lo anterior, ambos institutos cubren de forma similar a los trabajadores en cuanto a atención médica y servicios sociales.
En el tema de jubilación, los requisitos son edad y semanas cotizadas para tener un porcentaje de tu último salario. Este beneficio es importante, sin embargo es pequeña la cantidad monetaria que recibirás al momento de jubilarte, la cual puedes reforzar con un Plan Personal de Retiro para tener una buena calidad de vida.